
Indicado para la gestión y control de consumibles hospitalarios, facilitando su almacenamiento, disponibilidad y seguimiento del stock en tiempo real.
Control automático del stock
Los sensores de pesaje detectan las variaciones de inventario y registran automáticamente las retiradas y reposiciones de material.
Inventario actualizado en tiempo real
Permite consultar el estado del stock de forma actualizada a través de la plataforma digital.
Configuración modular
La arquitectura de SKALEX® se adapta al espacio disponible, al volumen y a la tipología de los consumibles.
Organización por ubicación
Facilita la identificación y organización de los artículos según su ubicación o compartimento.
Alta precisión
Los sensores de pesaje ofrecen una precisión aproximada de ±10 g, permitiendo detectar pequeñas variaciones en el inventario.
Acceso sin escaneo
Permite retirar y reponer los productos directamente, sin necesidad de escanearlos ni realizar registros manuales.
Capacidad de carga
Cada módulo de producto admite hasta 20 kg de material, adaptándose a diferentes necesidades de almacenamiento.
Adaptable a diferentes áreas
Puede instalarse en quirófanos, áreas de procedimientos, unidades de hospitalización y almacenes de apoyo.
Puede solicitar más información a través de su delegado comercial o desde el siguiente enlace: Solicitar Información
La información facilitada en este sitio web está dirigida exclusivamente a profesionales del sector sanitario. Al acceder, confirma que dispone de la formación necesaria para interpretar y utilizar la información de manera adecuada.
Por favor, seleccione una de las siguientes opciones:
Utilizamos cookies propias y de terceros para analizar el uso del sitio web y mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias sobre la base de un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación (por ejemplo, páginas visitadas).| Cookie | Duración | Descripción |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 año | Establecida por el plugin GDPR Cookie Consent, esta cookie registra el consentimiento del usuario para las cookies de la categoría "Publicidad". |
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 1 año | Establecida por el plugin GDPR Cookie Consent, esta cookie registra el consentimiento del usuario para las cookies de la categoría "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 1 año | El plugin GDPR Cookie Consent configura la cookie para registrar el consentimiento del usuario para las cookies de la categoría "Funcional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 1 año | Establecida por el plugin GDPR Cookie Consent, esta cookie registra el consentimiento del usuario para las cookies de la categoría "Necesarias". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 1 año | Establecida por el plugin GDPR Cookie Consent, esta cookie almacena el consentimiento del usuario para las cookies de la categoría "Otros". |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 1 año | Establecida por el plugin GDPR Cookie Consent, esta cookie almacena el consentimiento del usuario para las cookies de la categoría "Rendimiento". |
| CookieLawInfoConsent | 1 año | CookieYes establece esta cookie para registrar el estado del botón predeterminado de la categoría correspondiente y el estado de CCPA. Solo funciona en coordinación con la cookie principal. |
| PHPSESSID | sesión | Esta cookie es nativa de las aplicaciones PHP. La cookie almacena e identifica el ID de sesión único de un usuario para gestionar las sesiones de usuario en el sitio web. La cookie es una cookie de sesión y se borrará cuando se cierren todas las ventanas del navegador. |
| viewed_cookie_policy | 1 año | El plugin GDPR Cookie Consent configura la cookie para almacenar si el usuario ha consentido o no el uso de cookies. No almacena ningún dato personal. |
| Cookie | Duración | Descripción |
|---|---|---|
| _ga | 1 año 1 mes 4 días | Google Analytics instala esta cookie para calcular los datos de visitantes, sesiones y campañas y realizar un seguimiento del uso del sitio para el informe de análisis del sitio. La cookie almacena la información de forma anónima y asigna un número generado aleatoriamente para reconocer a los visitantes únicos. |
| _ga_* | 1 año 1 mes 4 días | Google Analytics instala esta cookie para almacenar y contar las visitas a las páginas. |
| _gat_UA-* | 1 minuto | Google Analytics establece esta cookie para el seguimiento del comportamiento del usuario. |
| _gid | 1 día | Google Analytics instala esta cookie para almacenar información sobre cómo los visitantes utilizan un sitio web y, al mismo tiempo, crear un informe analítico del rendimiento del sitio web. Algunos de los datos recopilados incluyen el número de visitantes, su procedencia y las páginas que visitan de forma anónima. |
| CONSENT | 2 años | YouTube instala esta cookie a través de los vídeos de YouTube incrustados y registra datos estadísticos anónimos. |
| Cookie | Duración | Descripción |
|---|---|---|
| VISITOR_INFO1_LIVE | 6 meses | YouTube establece esta cookie para medir el ancho de banda, determinando si el usuario obtiene la nueva o la antigua interfaz del reproductor. |
| YSC | sesión | Youtube instala esta cookie para hacer un seguimiento de las visualizaciones de los vídeos incrustados en las páginas de Youtube. |
| yt-remote-connected-devices | nunca | YouTube establece esta cookie para almacenar las preferencias de vídeo del usuario utilizando vídeos incrustados de YouTube. |
| yt-remote-device-id | nunca | YouTube establece esta cookie para almacenar las preferencias de vídeo del usuario utilizando vídeos incrustados de YouTube. |
| Cookie | Duración | Descripción |
|---|---|---|
| VISITOR_PRIVACY_METADATA | 6 meses | La descripción no está disponible actualmente. |
| Cookie | Duración | Descripción |
|---|---|---|
| wp-wpml_current_language | sesión | El plugin multilingüe de WordPress establece esta cookie para almacenar la configuración actual del idioma. |

Avenida de Barcelona nº 233
08750 Molins de Rei
Barcelona (Spain)